Tomadas elétricas e caixas de junção
Quadros de distribuição e armários elétricos
Modelo | Tamanho (mm) | Volume Protegido (L) | Temperatura de Ativação (°C) | Classes de Fogo | Temperatura de Operação (°C) | Validade (Meses) |
---|---|---|---|---|---|---|
ASPP STICKER S | 15×35 | 0,2 | 120±5 | A, B, C, E | -40 / +65 | 60 |
ASPP STICKER 7 | 100×25 | 7 | 120±5 | A, B, C, E | -40 / +65 | 60 |
ASPP STICKER 20 | 100×40 | 20 | 120±5 | A, B, C, E | -40 / +65 | 60 |
ASPP STICKER 30 | 100×100 | 30 | 120±5 | A, B, C, E | -40 / +65 | 60 |
ASPP STICKER 50 | 150×100 | 50 | 120±5 | A, B, C, E | -40 / +65 | 60 |
ASPP STICKER 65 | 200×100 | 65 | 120±5 | A, B, C, E | -40 / +65 | 60 |
Classes de fogo: A - Materiais sólidos; B - Líquidos inflamáveis; C - Gases inflamáveis; E - Equipamentos elétricos sob tensão.
Classificação do Incêndio | Materiais Inflamáveis |
---|---|
Classe A – Incêndio em materiais sólidos | Madeira, papel, tecidos, borracha, plástico, etc. |
Classe B – Incêndio em líquidos inflamáveis | Óleo de aquecimento, óleo lubrificante, graxa, tinta |
Classe C – Incêndio em gases inflamáveis | Metano, acetileno, propano, hidrogénio, gás de cidade, GPL |
Classe D – Incêndio em metais leves | Sódio, magnésio, alumínio e outros metais inflamáveis |
Classe E – Incêndio em equipamentos elétricos | Dispositivos elétricos energizados |
Classe F – Incêndio em gorduras | Fogo causado por gordura e óleos em aparelhos de cozinha |
Além do ASPP STICKER, a ASPP desenvolve uma gama de produtos inovadores para a prevenção e combate a incêndios, aplicando nanotecologia e soluções autónomas. Para mais informações, entre em contacto connosco.
Siga-nos no
| © 2025 Ignac Gazur. Todos os direitos reservados. |
Visitantes: 0